pub:teaching:courses:ids
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| pub:teaching:courses:ids [2014/03/12 15:17] – [Tożsamość osobowa w Internecie] gjn | pub:teaching:courses:ids [2014/10/28 10:04] (current) – [Spotkania IDS 2014 jesien gjn | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| - | {{section> | + | {{section> |
| - | ===== Spotkania IDS 2014: SPOŁECZNE ŻYCIE INFORMACJI W KOMUNIKOWANIU ===== | + | ===== Spotkania IDS 2014 jesień: Internet (wszech) rzeczy. Społeczne i kulturowe konsekwencje internetowej rewolucji „nie-ludzi” ===== |
| + | godziny: 14.00 – 16.15\\ | ||
| + | daty: 5.11, 12.11, 26.11, 3.12, 10.12\\ | ||
| + | miejsce zajęć: D-13, s.128\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | **Prof. dr hab. Maria Nawojczyk**: | ||
| + | Profesor Wydziału Humanistycznego AGH. Jej zainteresowania obejmują zagadnienia z zakresu socjologii ekonomicznej, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | **[[http:// | ||
| + | |||
| + | 1. Gospodarka oparta o wiedzy – jak nowoczesne technologie zmieniają rynek i aktorów społecznych. Translacje innowacji. (3h)\\ | ||
| + | 2. Teoria Aktora-Sieci - wprowadzenie teoretyczne w kontekście ICT (3h)\\ | ||
| + | 3. Informatyka społeczna – o współodczuwaniu systemów społecznych i informatycznych (3h)\\ | ||
| + | 4. Technologizacja życia codziennego – Internet Rzeczy i jego społeczno-kulturowe implikacje. Internet bez struktur społecznych. (2h)\\ | ||
| + | 5. Personalizacja i inwigilacja – o znaczeniu BigData w inżynierii społecznej (3h) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Spotkania IDS 2014 wiosna: SPOŁECZNE ŻYCIE INFORMACJI W KOMUNIKOWANIU ===== | ||
| ==== Determinizm komunikacyjny w starych i nowych mediach ==== | ==== Determinizm komunikacyjny w starych i nowych mediach ==== | ||
pub/teaching/courses/ids.1394637430.txt.gz · Last modified: 2014/03/12 15:17 by gjn