pub:teaching:courses:rules
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| pub:teaching:courses:rules [2013/04/02 12:02] – wta | pub:teaching:courses:rules [2014/02/21 09:47] (current) – [Zasady obliczania oceny końcowej] kkr | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Regułowe wspomaganie decyzji | ====== Regułowe wspomaganie decyzji | ||
| - | ===== Sylabus ===== | ||
| + | ===== Informacje o przedmiocie ===== | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * Prowadzący: | ||
| + | * Wykład, ocena końcowa: [[http:// | ||
| + | * Laboratorium: | ||
| + | |||
| + | ===== Sylabus ===== | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Zasady zaliczenia laboratorium ===== | ||
| + | - Zasady zaliczenia są zdefiniowane przez [[: | ||
| + | - Podstawą zaliczenia jest suma punktów uzyskanych z kolokwium (20pkt). | ||
| + | - Powyższy wynik mogą podnieść ewentualne " | ||
| + | - Plusy są brane pod uwagę tylko w momencie uzyskania zaliczenia w terminie podstawowym. | ||
| + | - Każdy plus ma wartość równą 1pkt. | ||
| + | - Dozwolona jest **jedna** nieusprawiedliwiona nieobecność. | ||
| + | - Skala ocen wynika z procentowej skali określonej w Regulaminie studiów AGH. | ||
| + | |||
| + | ==== Zaliczenia poprawkowe ==== | ||
| + | - Kolokwium poprawkowe obejmuje całość materiału. | ||
| + | - Do zaliczenia poprawkowego **mogą przystąpić** osoby które: | ||
| + | * Nie mają zaliczenia lub | ||
| + | * nie pisały kolokwium i posiadają usprawiedliwienie. | ||
| + | - Do wyników uzyskanych z zaliczenia poprawkowego nie wlicza się: | ||
| + | - Plusów - w 1. terminie poprawkowym. | ||
| + | - Plusów i nieusprawiedliwionych nieobecności - w 2. terminie poprawkowym. | ||
| + | - W **2. terminie poprawkowym** można uzysykać co najwyżej ocenę 3.0. | ||
| + | |||
| + | ===== Zasady obliczania oceny końcowej ===== | ||
| + | - Do obliczenia oceny końcowej ('' | ||
| + | - Ocena z laboratorium ('' | ||
| + | - Ocena z projektu ('' | ||
| + | - Ocena z egzaminu ('' | ||
| + | - Jeżeli którakolwiek z powyższych ocen jest równa **2.0** to '' | ||
| + | - Jeżeli żadna z powyższych ocen nie jest równa **2.0**, to na podstawie tych ocen, wyliczana jest wartość proponowanej oceny końcowej według następującego wzoru: \\ '' | ||
| + | - Następnie, ocena końcowa '' | ||
| + | - Jeżeli oceny '' | ||
| + | - Jeżeli są dwie takie oceny to '' | ||
| + | - Jeżeli oceny '' | ||
pub/teaching/courses/rules.1364904157.txt.gz · Last modified: 2013/04/02 12:02 by wta