pub:teaching:courses:rules
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| pub:teaching:courses:rules [2014/02/21 09:39] – kkr | pub:teaching:courses:rules [2014/02/21 09:47] (current) – [Zasady obliczania oceny końcowej] kkr | ||
|---|---|---|---|
| Line 30: | Line 30: | ||
| ===== Zasady obliczania oceny końcowej ===== | ===== Zasady obliczania oceny końcowej ===== | ||
| - | - Do obliczenia oceny końcowej brane są pod uwagę następujące oceny cząstkowe: | + | - Do obliczenia oceny końcowej |
| - Ocena z laboratorium ('' | - Ocena z laboratorium ('' | ||
| - Ocena z projektu ('' | - Ocena z projektu ('' | ||
| - Ocena z egzaminu ('' | - Ocena z egzaminu ('' | ||
| - | - Na ich podstawie wyliczana jest wartość proponowanej oceny końcowej według następującego wzoru: \\ '' | + | - Jeżeli którakolwiek z powyższych ocen jest równa **2.0** to '' |
| - | - Następnie ocena końcowa '' | + | - Jeżeli żadna z powyższych ocen nie jest równa **2.0**, to na podstawie |
| + | - Następnie, ocena końcowa '' | ||
| - Jeżeli oceny '' | - Jeżeli oceny '' | ||
| - Jeżeli są dwie takie oceny to '' | - Jeżeli są dwie takie oceny to '' | ||
| - Jeżeli oceny '' | - Jeżeli oceny '' | ||
pub/teaching/courses/rules.1392975553.txt.gz · Last modified: 2014/02/21 09:39 by kkr