pub:teaching:courses:semweb
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| pub:teaching:courses:semweb [2013/10/01 13:16] – wta | pub:teaching:courses:semweb [2016/10/03 08:45] (current) – Zasady zaliczenia projektu kkt | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Technologie sieci semantycznej ====== | + | ====== Technologie sieci semantycznej |
| ===== Informacje o przedmiocie ===== | ===== Informacje o przedmiocie ===== | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * Prowadzący: | * Prowadzący: | ||
| * Wykład, ocena końcowa: [[http:// | * Wykład, ocena końcowa: [[http:// | ||
| - | * Laboratorium: | + | * Laboratorium, projekt: [[http:// |
| Line 10: | Line 10: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Syllabus ===== | ||
| - | |||
| - | * [[http:// | ||
| ===== Zasady zaliczenia laboratorium ===== | ===== Zasady zaliczenia laboratorium ===== | ||
| - Zasady zaliczenia są zdefiniowane przez [[: | - Zasady zaliczenia są zdefiniowane przez [[: | ||
| - | - Podstawą zaliczenia jest suma punktów z 2 kolokwiów (24pkt). | + | - Podstawą zaliczenia jest suma punktów z kolokwium. |
| - Powyższy wynik mogą podnieść ewentualne " | - Powyższy wynik mogą podnieść ewentualne " | ||
| - Plusy są brane pod uwagę tylko w momencie uzyskania zaliczenia w terminie podstawowym. | - Plusy są brane pod uwagę tylko w momencie uzyskania zaliczenia w terminie podstawowym. | ||
| - | - Każdy plus ma wartość równą | + | - Każdy plus ma wartość równą |
| - Dozwolona jest **jedna** nieusprawiedliwiona nieobecność. | - Dozwolona jest **jedna** nieusprawiedliwiona nieobecność. | ||
| - Skala ocen wynika z procentowej skali określonej w Regulaminie studiów AGH. | - Skala ocen wynika z procentowej skali określonej w Regulaminie studiów AGH. | ||
| Line 29: | Line 23: | ||
| - Kolokwium poprawkowe obejmuje całość materiału. | - Kolokwium poprawkowe obejmuje całość materiału. | ||
| - Do zaliczenia poprawkowego **mogą przystąpić** osoby które: | - Do zaliczenia poprawkowego **mogą przystąpić** osoby które: | ||
| - | * Nie mają zaliczenia lub | + | * nie mają zaliczenia lub |
| * nie pisały któregoś kolokwium. | * nie pisały któregoś kolokwium. | ||
| - | - Osoby posiadające zaległe kolokwium, którym pomyślny wynik z tego kolokwium może umożliwić zaliczenie, mogą pisać tylko to zaległe. Wynik tego kolokwium jest dodawany do bieżącej liczby punktów. | ||
| - Do wyników uzyskanych z zaliczenia poprawkowego nie wlicza się: | - Do wyników uzyskanych z zaliczenia poprawkowego nie wlicza się: | ||
| - Plusów - w 1. terminie poprawkowym. | - Plusów - w 1. terminie poprawkowym. | ||
| - Plusów i nieusprawiedliwionych nieobecności - w 2. terminie poprawkowym. | - Plusów i nieusprawiedliwionych nieobecności - w 2. terminie poprawkowym. | ||
| - W **2. terminie poprawkowym** można uzysykać co najwyżej ocenę 3.0. | - W **2. terminie poprawkowym** można uzysykać co najwyżej ocenę 3.0. | ||
| + | |||
| + | ===== Zasady zaliczenia projektu ===== | ||
| + | - Zasady zaliczenia są zdefiniowane przez [[: | ||
| + | - Podstawą zaliczenia są obecności na spotkaniach projektowych, | ||
| + | - Dozwolona jest **jedna** nieusprawiedliwiona nieobecność. | ||
| + | - Skala ocen wynika z procentowej skali określonej w Regulaminie studiów AGH. | ||
| + | |||
| + | |||
pub/teaching/courses/semweb.1380633388.txt.gz · Last modified: 2013/10/01 13:16 by wta