pub:teaching:courses:unix
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| pub:teaching:courses:unix [2017/10/04 19:32] – update 2018 kkt | pub:teaching:courses:unix [2018/10/08 05:59] (current) – [Informacje o przedmiocie] kkt | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| * Prowadzący: | * Prowadzący: | ||
| * Wykład, ocena końcowa: [[http:// | * Wykład, ocena końcowa: [[http:// | ||
| - | * Laboratorium: | + | * Laboratorium: |
| ===== Syllabus ===== | ===== Syllabus ===== | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
| ===== Zasady zaliczenia laboratorium ===== | ===== Zasady zaliczenia laboratorium ===== | ||
| - Zasady zaliczenia są zdefiniowane przez [[: | - Zasady zaliczenia są zdefiniowane przez [[: | ||
| - | - Podstawą zaliczenia jest suma punktów z 3 kolokwiów (34 pkt) oraz niezapowiedzianych kartkówek " | + | - Podstawą zaliczenia jest suma punktów z 3 kolokwiów (34 pkt) oraz 4 niezapowiedzianych kartkówek " |
| - Powyższy wynik mogą podnieść ewentualne " | - Powyższy wynik mogą podnieść ewentualne " | ||
| - Plusy są brane pod uwagę tylko w momencie uzyskania zaliczenia w terminie podstawowym. | - Plusy są brane pod uwagę tylko w momencie uzyskania zaliczenia w terminie podstawowym. | ||
pub/teaching/courses/unix.1507145558.txt.gz · Last modified: 2017/10/04 19:32 by kkt