pub:teaching:gris
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| pub:teaching:gris [2012/02/29 07:40] – [GROS FAQ] gjn | pub:teaching:gris [2022/07/14 17:41] (current) – kkt | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| W trosce o sprawność naszej współpracy oraz transparentność zasad panujących na przedmiotach prowadzonych przez członków zespołu badawczego GEIST, poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe założenia i reguły dotyczące dydaktyki, potencjalnie uszczegóławiane na poszczególnych przedmiotach. | W trosce o sprawność naszej współpracy oraz transparentność zasad panujących na przedmiotach prowadzonych przez członków zespołu badawczego GEIST, poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe założenia i reguły dotyczące dydaktyki, potencjalnie uszczegóławiane na poszczególnych przedmiotach. | ||
| - | Z poważaniem | + | Z poważaniem |
| - | + | [[pub: | |
| - | [[pub: | + | [[pub: |
| - | [[pub: | + | [[pub: |
| - | [[pub: | + | |
| - | [[pub: | + | |
| - | [[pub: | + | |
| - | [[pub: | + | |
| ---- | ---- | ||
| Line 31: | Line 27: | ||
| - Nieobecność usprawiedliwioną można odrobić. Materiał należy zaliczyć (lub ustalić z prowadzącym sposób odrobienia zajęć) na pierwszych zajęciach/ | - Nieobecność usprawiedliwioną można odrobić. Materiał należy zaliczyć (lub ustalić z prowadzącym sposób odrobienia zajęć) na pierwszych zajęciach/ | ||
| - Aby zapewnić komfort pracy, w trakcie zajęć nie należy rozmawiać przez telefon, a telefony powinny zostać wyciszone. | - Aby zapewnić komfort pracy, w trakcie zajęć nie należy rozmawiać przez telefon, a telefony powinny zostać wyciszone. | ||
| - | - Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH §15 p.3. student może zostać | + | - Prowadzący zajęcia decyduje o dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego. W szczególności |
| - | - Zaliczenie zajęć uzyskują osoby, które zdobyły 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia. | + | - Zaliczenie zajęć uzyskują osoby, które zdobyły 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia. |
| - Ocena z zajęć jest ustalana na podstawie Skali Ocen Regulaminu Studiów AGH §13 p.1. | - Ocena z zajęć jest ustalana na podstawie Skali Ocen Regulaminu Studiów AGH §13 p.1. | ||
| - | - Zgodnie | + | - Studenci powtarzający rok, którzy mają już zaliczenie |
| ==== - Kolokwia ==== | ==== - Kolokwia ==== | ||
| Line 57: | Line 53: | ||
| - [[#Czy mogę mieć nieusprawiedliwione nieobecności? | - [[#Czy mogę mieć nieusprawiedliwione nieobecności? | ||
| - [[#Co liczy się do 50% punktów do zaliczenia? | - [[#Co liczy się do 50% punktów do zaliczenia? | ||
| - | - [[#Jaki wpływ na zaliczenie ma aktywność na zajęciach (plusy)?]] | + | - [[#Jaki wpływ na zaliczenie ma aktywność na zajęciach (plusy/minusy)?]] |
| - [[#Czy muszę chodzić na swoją grupę? Jak wygląda odrabianie zajęć o innych godzinach? | - [[#Czy muszę chodzić na swoją grupę? Jak wygląda odrabianie zajęć o innych godzinach? | ||
| - [[#W jaki sposób mogę odrobić zajęcia, na których byłem nieobecny? | - [[#W jaki sposób mogę odrobić zajęcia, na których byłem nieobecny? | ||
| Line 69: | Line 65: | ||
| == 1. Czy mogę mieć nieusprawiedliwione nieobecności? | == 1. Czy mogę mieć nieusprawiedliwione nieobecności? | ||
| - | Tak. Jednak należy pamiętać, że każda nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje 0 punktów z ew. kartkówki odbywającej się na zajęciach, a każda kolejna dodatkowo odjęciem 10% z możliwej do uzyskania liczby punktów (a zatem jest to 0.5 oceny w dół). Ponadto nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium powoduje uzyskanie z niego 0 pkt. (bez możliwości poprawy). W przypadku frekwencji mniejszej niż 80% (opuszczenie więcej niż 3 zajęć) może skutkować niedopuszczeniem do zaliczenia poprawkowego. | + | Tak. Jednak należy pamiętać, że każda nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje 0 punktów z ew. kartkówki odbywającej się na zajęciach, a każda kolejna dodatkowo odjęciem 10% z możliwej do uzyskania liczby punktów (a zatem jest to 0.5 oceny w dół). Ponadto nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium powoduje uzyskanie z niego 0 pkt. (bez możliwości poprawy). W przypadku frekwencji mniejszej niż 80% (opuszczenie więcej niż 3 zajęć |
| == 2. Co liczy się do 50% punktów do zaliczenia? == | == 2. Co liczy się do 50% punktów do zaliczenia? == | ||
| - | Aby uzyskać zaliczenie należy zdobyć 50% punktów za kartkówki i kolokwia (ew. programy dodatkowe zapowiedziane przez prowadzących i uwzględnione w programie zajęć). | + | Aby uzyskać zaliczenie należy zdobyć 50% punktów za kartkówki i kolokwia (ew. programy dodatkowe zapowiedziane przez prowadzących i uwzględnione w programie zajęć). |
| + | Zdobycie 50% punktów z kartkówek i kolokwium może nie uprawniać do uzyskania zaliczenia w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności | ||
| + | W takim przypadku | ||
| - | == 3. Jaki wpływ na zaliczenie ma aktywność na zajęciach (plusy)? == | + | == 3. Jaki wpływ na zaliczenie ma aktywność na zajęciach (plusy/minusy)? == |
| - | Aktywność na zajęciach (plusy) | + | Aktywność na zajęciach (plusy/minusy) jest uwzględniana |
| + | Aktywność jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny z zajęć w podstawowym terminie. | ||
| == 4. Czy muszę chodzić na swoją grupę? Jak wygląda odrabianie zajęć o innych godzinach? == | == 4. Czy muszę chodzić na swoją grupę? Jak wygląda odrabianie zajęć o innych godzinach? == | ||
| Line 90: | Line 89: | ||
| == 8. Czy mogę poprawić kolokwium albo kartkówkę? | == 8. Czy mogę poprawić kolokwium albo kartkówkę? | ||
| - | Nie ma możliwości poprawiania kolokwium ani kartkówki. W przypadku nie uzyskania zaliczenia w pierwszym terminie, można dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania zajęć, zgodnie z Regulaminem Studiów AGH §15 p.3. | + | Nie ma możliwości poprawiania kolokwium ani kartkówki. W przypadku nie uzyskania zaliczenia w pierwszym terminie, można dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania zajęć. |
| == 9. Czy mogę obejrzeć swoje kolokwium albo kartkówkę? | == 9. Czy mogę obejrzeć swoje kolokwium albo kartkówkę? | ||
| Line 107: | Line 106: | ||
| == 12. Mam pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi == | == 12. Mam pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi == | ||
| Proszę skontaktować się mailowo z prowadzącym, | Proszę skontaktować się mailowo z prowadzącym, | ||
| - | |||
pub/teaching/gris.1330501256.txt.gz · Last modified: 2012/02/29 07:40 by gjn